Hinu Whakahinuhinu ACPL-312S
Whakaahuatanga Poto:
E toru ngā momo hinu turanga hauwai +
Tāpiri matū mahi teitei
Whakataki Hua
He pai te pumau o te waikura me te pāmahana teitei
te pumau e whakaroa ana i te ora o te compressor
● He tino iti te piki me te heke o te tauhohenga ka whakaiti i te tiaki me te penapena i ngā utu kai
●Ka whakapai ake te hinu whakahinuhinu i te whai huatanga o te mahi
●Te ora ratonga: 5000-7000H
●Pāmahana e tika ana: 85℃-110℃
Kaupapa
| INGOA KAUPAPA | WĀHANGA | NGĀ WHAKATAUTANGA | RARAUnga I INEIA | TIKANGA WHAKAMĀTAUTAU |
| ĀHUA Kore tae ki te kōwhai mā | Tirohanga | |||
| MAKOTOKOTO | Taumata ISO | 32 | ||
| KĀKĀ 250C,kg/rita | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| TE MAKUKU KINEMATIKA @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 46.51 | ASTM D445 |
| TE MAKUKU KINEMATIKA@100℃ | mm²/s | Ngā Raraunga Ine | 7.32 | |
| TAUPAPA MAKUKU | 118 | ASTM D2270 | ||
| WĀHI WHAKAMĀRAMA | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| TE WĀHI RĪNGIA | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| Ārai i te pahuka | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| TE TAU WAIKAWA KATOA | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ TE WHAKAPĀNGIA | meneti | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| WHAKAMĀTAUTAU ĀRAI-WAIKURA | PASS | PASS | ASTM D665 | |







