Whakahinuhinu Pūhiko ACPL-412
Whakaahuatanga Poto:
PAO (Poly-alpha-olefin kounga teitei +
Tāpiringa hiato mahi teitei)
Whakataki Hua
● He pai te pumau o te waikura me te pāmahana teitei
te pumau e whakaroa ana i te ora o te compressor
●Ka whakaitihia te tiaki me te penapena i ngā utu kai mā te iti rawa o te piki me te heke
●Ka whakapai ake te hinu whakahinuhinu i te whai huatanga o te mahi
●Whānui ake te whakamahinga hei whakatutuki i ngā momo tikanga mahi
● Te roa o te ratonga: 8000-12000H
● Pāmahana e tika ana: 85℃-110℃
Kaupapa
| INGOA KAUPAPA | WĀHANGA | NGĀ WHAKATAUTANGA | RARAUnga I INEIA | TIKANGA WHAKAMĀTAUTAU |
| ĀHUA Kore tae ki te kōwhai māwhero Āhua | ||||
| MAKOTOKOTO | Taumata ISO | 32 | ||
| KĀKĀKĀ | 250C,kg/rita | 0.855 | ASTM D4052 | |
| TE MAKUKU KINEMATIKA @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| TE MAKUKU KINEMATIKA@100℃ | mm²/s Raraunga Ine | 7.8 | ||
| TAUPAPA MAKUKU | 145 | ASTM D2270 | ||
| WĀHI WHAKAMĀRAMA | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| TE WĀHI RĪNGIA | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| TE TAU WAIKAWA KATOA | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| WHAKAMĀTAUTAU ĀRAI-WAIKURA | PASS | PASS | ASTM D665 | |







