Hinu papu korehau ACPL-VCP MVO
Whakaahuatanga Poto:
Ko ngā hinu papu korehau ACPL-VCP MVO he mea hanga ki te hinu turanga kounga teitei me ngā tāpiringa kawemai, he rauemi whakahinuhinu tino pai e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā umanga hōia o Haina, te ahumahi whakaatu, te ahumahi rama, te ahumahi pūngao o te rā, te ahumahi paninga, te ahumahi pouaka whakamātao, me ētahi atu.
Whakataki Hua
Ko ngā hinu papu korehau ACPL-VCP MVO he mea hanga ki te hinu turanga kounga teitei me ngā tāpiringa kawemai, he rauemi whakahinuhinu tino pai e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā umanga hōia o Haina, te ahumahi whakaatu, te ahumahi rama, te ahumahi pūngao o te rā, te ahumahi paninga, te ahumahi pouaka whakamātao, me ētahi atu.
Ngā painga me ngā mahi a te hua ACPL-VCP MVO.
●He tino pumau i te pāmahana, ka taea te whakaiti i te hanganga o te paru me ētahi atu putunga nā ngā huringa pāmahana.
●He tino pumau te waikura, e roa ai te ora o ngā hua hinu;
●He tino pai te mahi ārai-kakahu me te whakahinuhinu, e tino whakaiti ana i te kakahu o te atanga i te wā e pēhia ana te papu.
●He pai ngā āhuatanga pahuka, ka whakaiti i te kakahu o te papu korehau nā te waipuke me te tapahi.
Kaupapa
He pai te hinu papu korehau ACPL-VCP MVO pāmahana teitei, kawenga teitei mō ngā āhuatanga mahi uaua ake, ā, ka taea te pupuri i te āhua korehau pai i raro i ngā āhuatanga pāmahana teitei, pēhanga teitei, kawenga teitei rānei. Ka taea te whakamahi i roto i ngā momo papu korehau miihini o te whare.
| Ingoa Kaupapa | ACPL-VCPMVO 32 | ACPL-VCPMVO 46 | ACPL-VCPMVO 68 | ACPL-VCPMVO 100 | Ngā tikanga whakamātautau |
| Te matotoru o te kinematic, mm2/s | |||||
| 40℃ | 33.1 | 47.6 | 69.2 | 95.33 | GB/T265 |
| 100℃ | 10.80 | ||||
| Taupū matotoru | 120 | 120 | 120 | 97 | GB/T2541 |
| Pūwāhi mura, (tuwheratanga)℃ | 220 | 230 | 240 | 250 | GB/T3536 |
| Te pūwāhi ringihia ℃ | -17 | -17 | -17 | -23 | GB/T3535 |
| Uara tukunga hau, 50℃, min | 3 | 4 | 5 | 5 | SH/T0308 |
| makuku, ppm | 30 | ||||
| Pēhanga mutunga kore (Kpa), 100℃ | |||||
| Pēhanga wāhanga | 2.7x10-5 | 2.7x10-5 | 2.7xl0-s | 2.7x10-5 | GB/T6306.2 |
| Pēhanga katoa | |||||
| Te whakakorenga (40-40-0), 82℃, min | 15 | 15 | 15 | 15 | GB/T7305 |
| Te pahuka (te āhua o te pahuka/te pumau o te pahuka) | |||||
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 20/0 | ||
| 93.5℃ | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T12579 | |
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ||
| Te whānui o te koha kakahu, 294N30min, 1200R/min | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 882 | 882 | 882 | 882 | GB/T3142 | |
| Pb, N Pd, N | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
Te roa o te oranga: E 60 marama te roa o te oranga ina he mea taketake, he ārai hau, he maroke, ā, kāore he huka.
Ngā whakaritenga mō te tākai: 18 rita, 20 rita pahu kirihou, 200 rita pahu whakarewa.







