MHO raupapa Vacuum Pump Oil
Whakaahuatanga Poto:
MHO raupapa marua papu hinu he pai mo nga papua wiwi me nga papua hurihuri e hiahia ana ki te korehau taratara.He mea pai
he mea whakahinuhinu me te whakamahia nuitia i roto i nga hinonga ahumahi hoia o toku whenua, ahumahi whakaatu, ahumahi rama, hiko hiko.
ahumahi, ahumahi whakakikorua, ahumahi whakamatao, aha atu.
Hua Whakataki
● He pai te waiariki, ka taea te whakaiti i te hanga o te para me etahi atu parapara na te huringa o te pāmahana.
● He pai te pumau o te waikura, ka nui te roa o te oranga o nga hua hinu.
He pai te mahi whakahinuhinu anti-kakahu, he tino whakaiti i te kakahu atanga i te wa e pupuhi ana te papu.
● Ko nga taonga anti-emulsification pai ka nui te roa o te oranga o nga taputapu i te wa e mahi ana i nga waahi iti.
● He pai nga ahuatanga o te pahuka i te whakaiti i te kakahu o te papu marua na te waipuke me te aukati rere.
Te kaupapa
A ape i te pa atu ki te kiri mo te wa roa, te tukurua ranei.Mehemea e hiahia ana te kai ki te rongoa, tiakina te taiao me te tuku i nga hua,
te hinu para me nga ipu i runga i nga ture ture.
KAUPAPA | MHO68 | MHO100 | MHO150 | WHAKAMAHI WHAKAMAHI |
pokey kinematic,mm²/s | 65-75 | GB/T265 | ||
40 ℃ | 9.7 | 95-105 | 140-160 | |
100 ℃ | 10.8 | 12.5 | ||
Taupū Viscosity | 110 | 105 | 105 | GB/T2541 |
ira hiko,(tuwhera) ℃ | 230 | 230 | 230 | GB/T3536 |
ira ringihia | -20 | -25 | -25 | GB/T3536 |
uara tuku hau | 5 | 5 | 5 | SH/TO308 |
makuku | 30 | 30 | ||
pēhanga mutunga(Kpa),100 ℃ | 2.0×10-6 1.3×10-5 | 2.0×10-⁶ 1.3×10-5 | GB/T6306.2 | |
pehanga wahanga | 2.0×10-6 1.3×10-6 | |||
Te pehanga katoa | ||||
(40-40-0),82 ℃, min, | 15 | 15 | 15 | GB/T7305 |
Anti-emulsification | ||||
Hukahuka | ||||
(te ahua o te pahuka/puu mau tonu) | 10/0 | 20/0 | 20/0 | GB/T12579 |
24℃ | 10/0 | 0/0 | 0/0 | |
93.5℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | |
24℃(muri) |
Te ora o te papa: Tata ki te 60 marama te roa o te papa i te mea he taketake, he hau, he maroke me te kore huka.
Whakatakotoranga: 1L, 4L, 5L, 18L, 20L, 200L oko.